產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:0515-86211196
產(chǎn)品說(shuō)明:
AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀由環(huán)境振動(dòng)加速度計(jì)、主機(jī)、環(huán)境振動(dòng)測(cè)量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動(dòng)測(cè)量。環(huán)境振動(dòng)可同時(shí)符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標(biāo)準(zhǔn);符合現(xiàn)行GB/T10071-1988標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動(dòng)測(cè)量?jī)x器的要求。AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀安裝人體振動(dòng)測(cè)量軟件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005標(biāo)準(zhǔn),軟件可以對(duì)0.5Hz~100Hz的全身振動(dòng)進(jìn)行7種頻率計(jì)權(quán)、4種時(shí)間計(jì)權(quán)測(cè)量及統(tǒng)計(jì)分析,配置相應(yīng)的座墊式加速度計(jì)用于全身振動(dòng)測(cè)量;配置相應(yīng)的手傳振動(dòng)加速度計(jì)可對(duì)5Hz~1600Hz的手傳振動(dòng)進(jìn)行測(cè)量。安裝低頻1/3OCT分析軟件(S6291-03110),滿足GB/T50355-2005標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀器的要求,對(duì)中心頻率0.5Hz~200Hz.低頻振動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)1/3OCT分析。
產(chǎn)品配置:
配置1:環(huán)境振動(dòng)
配置2:環(huán)境振動(dòng)+人體振動(dòng)
配置3:環(huán)境振動(dòng)+人體振動(dòng)+低頻1/3OCT
注:手傳振動(dòng)因使用的傳感器不同,需要單獨(dú)配置
主要技術(shù)性能:
環(huán)境振動(dòng)測(cè)量 | 人體振動(dòng)測(cè)量 | 低頻振動(dòng)測(cè)量(新產(chǎn)品) | |
軟件配置 | 人體振動(dòng)分析軟件包 (S 6291-01107) | 人體振動(dòng)分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01310 ) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。 全身振動(dòng)測(cè)量符合GB/T13441(ISO 2631)標(biāo)準(zhǔn),手傳振動(dòng)符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9。 | GB/T 10071-1988 GB/T 23716-2009 |
傳感器 | AWA14400型壓電加速度計(jì),靈敏度: 40mV/m·s-2,質(zhì)量:550g | 全身振動(dòng):AWA84410型三軸向座墊加速度計(jì),靈敏度: 約3pC/m·s-2,質(zhì)量:250g 手傳振動(dòng):AWA84181傳感器,靈敏度:1pCm·s-2,質(zhì)量:14g。 | AWA14400型壓電加速度計(jì),靈敏度: 40mV/m·s-2,質(zhì)量:550g。 |
頻率范圍 | 1Hz~80Hz | 全身振動(dòng):0.5Hz~125Hz 手傳振動(dòng):5Hz~1.6kHz | 0.63Hz~250Hz |
測(cè)量范圍 | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考) | 全身振動(dòng):90dB~160dB(以10-6m/s2為參考)。 手傳振動(dòng):100dB~19dB(或0.1m/s2 ~3160 m/s2)。 | 總值振級(jí):48dB~158dB(以10-6m/s2為參考);1/3倍頻帶振級(jí):40dB~158dB。 |
頻率計(jì)權(quán) | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直頻率響應(yīng) | 全身振動(dòng):并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動(dòng):Wh、BL(帶限) | |
檢波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 |
時(shí)間平均方式 | 并行(同時(shí))指數(shù)平均、線性平均 | ||
時(shí)間平均常數(shù) | 1s、 8s | ||
主要測(cè)量指標(biāo) | 并行瞬時(shí)VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振動(dòng)測(cè)量:并行(同時(shí))頻率計(jì)權(quán)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時(shí)間平均的瞬時(shí)值、大值、小值、等效值等。 手傳振動(dòng)測(cè)量:并行(同時(shí))頻率計(jì)權(quán)Wh、BL(帶限)的瞬時(shí)值、大值、小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3倍頻帶的振級(jí),1/3倍頻程濾波器的中心頻率0.63Hz~250Hz; WZ,WK計(jì)權(quán)振級(jí),總值振級(jí)及用戶自定義頻率計(jì)權(quán)振級(jí) |
顯示分辨率 | 0.01dB | 0.01dB | |
基本測(cè)量誤差 | ±1dB | ±1dB | ±1dB |
顯示器 | 240×160點(diǎn)陣LCD顯示器,有EL背光 | ||
積分測(cè)量時(shí)間 | 1s到24h分檔或任意設(shè)定 | ||
級(jí)線性范圍 | 大于90dB | ||
采樣頻率 | 積分采樣時(shí)間間隔:0.1s | 全身振動(dòng)測(cè)量:750Hz; 手傳振動(dòng)測(cè)量:12kHz | 750Hz |
數(shù)據(jù)存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測(cè)量結(jié)果,也可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤中 | ||
輸出接口 | RS232接口,可接微型打印機(jī)打印測(cè)量結(jié)果,也可接PC機(jī)送出測(cè)量結(jié)果和實(shí)時(shí)分析結(jié)果;miniB型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出測(cè)量結(jié)果到PC機(jī),也可通過(guò)此接口將儀器內(nèi)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤中 | ||
工作電源 | 6節(jié)LR6堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用8小時(shí)以上;也可使用5V外接電源. | ||
尺寸(mm) | 210 × 90 × 38 | ||
主機(jī)質(zhì)量(kg) | 主機(jī):0.5 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~50℃,相對(duì)濕度:25% ~90% |
主營(yíng):江蘇AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀、鹽城AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀、AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀報(bào)價(jià)、AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀價(jià)格、AWA6256B+環(huán)境振動(dòng)分析儀